placa.jpg
PL 0485 0434 PB 0482 0418 CL 0465 0468 t 0548 0372 CB 0447 0447 t 0525 0354 t
0548 0372 RH 0635 RL 0347 BH 0794 BL 0300 i 026 006 I 029 008 T 2 V 06.1 S 0 FR
999.00 WN 0000 WF 0000 m 00
V 05.7T0635 Y 0861 I 0 S 000030 G 0600 I 0 S 000005 G 0100 C 000005 C 0100 V
007 L 601 G 0227 C 2 D 0256
ZP 0630 FR 02 FJ +370 FT +02 FM 01 FP +405
R 8218 PM 0001 CM 0143 PO -050 PO -050 CO 1540 CO 1524 S 0227 Y 0549 R 0465 B
0494 SO 0767 YO 1049 RO 1080 BO 0816 F P767
0.71.00 ST 04 F 00 I 0100. F 0 E 0008
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0
P 000 S 0000000 N 000 S 0000000
B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000
P 00000 M 00000
PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00
CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00
SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000
NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000
Y 0000 00000000000 CY 0000
W
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
S
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0470[1]1669[2]1276[3]0280[4]0325[5]1601[6]1346[7]0769[8]0850
____Block Statistics____
BY_M: 1984 BY_MB: 1984
ROI_BY_M: 1984 ROI_BY_MB: 1984
BY_m: 0132 BY_mB: 0132
ROI_BY_m: 0151 ROI_BY_mB: 0151
BY_A: 0905.5 BY_AB: 0905.5
ROI_BY_A: 0818.6 ROI_BY_AB: 0818.6
ROI_RNBYM: 03 ROI_CNBYM: 06
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 1984 S0Y_MB: 1984
S0Y_m: 0173 S0Y_mB: 0173
S0Y_A: 1546.9 S0Y_AB: 1546.9
S0Y_MmR: 0011.47 S0Y_MmRB: 0011.47
S0Y_MAR: 0001.28 S0Y_MARB: 0001.28
S0BN: 41 S0BNB: 41
____Segment LV____
SLV:[0]+05.35[1]+07.17[2]+06.79[3]+04.60[4]+04.81[5]+07.12[6]+06.86[7]+06.06[8]+06.20
ROI_SNLV_M: 01 ROI_SNLV_m: 03
ROI_SLV_M: +07.18 ROI_SLV_MB: +07.18
ROI_SLV_m: +04.61 ROI_SLV_mB: +04.61
ROI_SLV_A: +05.75 ROI_SLV_AB: +05.75
ROI_SdLV: 01.83 ROI_SdLVB: 01.83
ROI_SdLV2: 02.57 ROI_SdLV2B: 02.57
LVAE: +06.15 LVAEB: +06.15
____Block LV____
BLV_M: +07.43 BLV_MB: +07.43
ROI_BLV_M: +07.43 ROI_BLV_MB: +07.43
BLV_m: +03.52 BLV_mB: +03.52
ROI_BLV_m: +03.71 ROI_BLV_mB: +03.71
BdLV: 03.91 BdLVB: 03.91
ROI_BdLV: 03.72 ROI_BdLVB: 03.72
____Scene Classification____
SCEN: 35
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0861 WYB: 0861
LVC: +05.58 LVCB: +05.58
LVT: +06.15 LVTB: +06.15
CTY: 0549
MPTY: 0635
MCTY: 0635
MCTYB: 0635
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +05.75
____Backlight Detection____
BLLT: 0000
FDMMB: 0000320
FNOB: 000
MAG: 000000.0
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0000 MAWY: 0000 R: 00.00
RM: 00000 GM: 00000 BM: 00000
BRGBM: 00000 BRGBME: 00000
ECR: 00.00
...