4.jpg
PL 0563 0415 PB 0534 0385 CL 0533 0438 t 0628 0348 CB 0493 0408 t 0579 0323 t
0628 0348 RH 0635 RL 0390 BH 0721 BL 0300 i 033 002 I 039 005 T 2 V 04.8 S 0 FR
999.00 WN 0000 WF 0000 m 00
V 04.0T0595 Y 0733 I 0 S 000030 G 1200 I 0 S 000002 G 0100 C 000002 C 0100 V
013 L 601 G 0227 C 2 D 0256
ZP 0734 FR 04 FJ +217 FT +00 FM 01 FP +250
R 8218 PM 0001 CM 0143 PO -050 PO -050 CO 1540 CO 1524 S 0227 Y 0549 R 0465 B
0494 SO 0767 YO 1049 RO 1080 BO 0816 F P767
0.71.00 ST 04 F 00 I 0100. F 0 E 0009
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0
P 000 S 0000000 N 000 S 0000000
B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000
P 00000 M 00000
PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00
CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00
SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000
NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000
Y 0000 00000000000 CY 0000
W
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
S
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0585[1]0963[2]0228[3]0926[4]0276[5]0819[6]0652[7]0810[8]0244
____Block Statistics____
BY_M: 1099 BY_MB: 1099
ROI_BY_M: 1099 ROI_BY_MB: 1099
BY_m: 0066 BY_mB: 0066
ROI_BY_m: 0075 ROI_BY_mB: 0075
BY_A: 0617.0 BY_AB: 0617.0
ROI_BY_A: 0613.8 ROI_BY_AB: 0613.8
ROI_RNBYM: 06 ROI_CNBYM: 06
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 1099 S0Y_MB: 1099
S0Y_m: 0075 S0Y_mB: 0075
S0Y_A: 1364.2 S0Y_AB: 1364.2
S0Y_MmR: 0014.65 S0Y_MmRB: 0014.65
S0Y_MAR: 0000.81 S0Y_MARB: 0000.81
S0BN: 69 S0BNB: 69
____Segment LV____
SLV:[0]+04.97[1]+05.69[2]+03.62[3]+05.64[4]+03.89[5]+05.46[6]+05.13[7]+05.44[8]+03.71
ROI_SNLV_M: 01 ROI_SNLV_m: 02
ROI_SLV_M: +05.60 ROI_SLV_MB: +05.60
ROI_SLV_m: +03.62 ROI_SLV_mB: +03.62
ROI_SLV_A: +04.77 ROI_SLV_AB: +04.77
ROI_SdLV: 00.72 ROI_SdLVB: 00.72
ROI_SdLV2: 02.08 ROI_SdLV2B: 02.08
LVAE: +05.05 LVAEB: +05.05
____Block LV____
BLV_M: +05.89 BLV_MB: +05.89
ROI_BLV_M: +05.89 ROI_BLV_MB: +05.89
BLV_m: +01.83 BLV_mB: +01.83
ROI_BLV_m: +02.01 ROI_BLV_mB: +02.01
BdLV: 04.06 BdLVB: 04.06
ROI_BdLV: 03.87 ROI_BdLVB: 03.87
____Scene Classification____
SCEN: 35
SEN: 00
ISEN: 05
WY: 0733 WYB: 0733
LVC: +04.89 LVCB: +04.89
LVT: +05.05 LVTB: +05.05
CTY: 0549
MPTY: 0635
MCTY: 0595
MCTYB: 0595
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +04.97
____Backlight Detection____
BLLT: 0000
FDMMB: 0000910
FNOB: 000
MAG: 000000.0
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0000 MAWY: 0000 R: 00.00
RM: 00000 GM: 00000 BM: 00000
BRGBM: 00000 BRGBME: 00000
ECR: 00.00
...