1.jpg
PL 0535 0425 PB 0517 0402 CL 0520 0448 t 0612 0356 CB 0484 0423 t 0569 0335 t
0612 0356 RH 0635 RL 0362 BH 0769 BL 0300 i 032 003 I 037 006 T 2 V 05.5 S 0 FR
999.00 WN 0000 WF 0000 m 00
V 05.9T0635 Y 0718 I 0 S 000030 G 0600 I 0 S 000005 G 0100 C 000005 C 0100 V
007 L 601 G 0227 C 2 D 0256
ZP 0631 FR 02 FJ +370 FT +02 FM 01 FP +368
R 8218 PM 0001 CM 0143 PO -050 PO -050 CO 1540 CO 1524 S 0227 Y 0549 R 0465 B
0494 SO 0767 YO 1049 RO 1080 BO 0816 F P767
0.71.00 ST 04 F 00 I 0100. F 0 E 0008
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0
P 000 S 0000000 N 000 S 0000000
B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000
P 00000 M 00000
PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00
CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00
SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000
NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000
Y 0000 00000000000 CY 0000
W
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
S
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]0804[1]0942[2]1207[3]0601[4]0480[5]0275[6]0731[7]0228[8]0379
____Block Statistics____
BY_M: 1763 BY_MB: 1763
ROI_BY_M: 1763 ROI_BY_MB: 1763
BY_m: 0032 BY_mB: 0032
ROI_BY_m: 0034 ROI_BY_mB: 0034
BY_A: 0627.9 BY_AB: 0627.9
ROI_BY_A: 0717.8 ROI_BY_AB: 0717.8
ROI_RNBYM: 04 ROI_CNBYM: 14
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 1737 S0Y_MB: 1737
S0Y_m: 0052 S0Y_mB: 0052
S0Y_A: 1749.7 S0Y_AB: 1749.7
S0Y_MmR: 0033.40 S0Y_MmRB: 0033.40
S0Y_MAR: 0000.99 S0Y_MARB: 0000.99
S0BN: 65 S0BNB: 65
____Segment LV____
SLV:[0]+06.12[1]+06.35[2]+06.71[3]+05.70[4]+05.38[5]+04.58[6]+05.98[7]+04.31[8]+05.04
ROI_SNLV_M: 02 ROI_SNLV_m: 04
ROI_SLV_M: +06.71 ROI_SLV_MB: +06.71
ROI_SLV_m: +05.38 ROI_SLV_mB: +05.38
ROI_SLV_A: +06.06 ROI_SLV_AB: +06.06
ROI_SdLV: 00.59 ROI_SdLVB: 00.59
ROI_SdLV2: 01.33 ROI_SdLV2B: 01.33
LVAE: +05.96 LVAEB: +05.96
____Block LV____
BLV_M: +07.26 BLV_MB: +07.26
ROI_BLV_M: +07.26 ROI_BLV_MB: +07.26
BLV_m: +01.47 BLV_mB: +01.47
ROI_BLV_m: +01.56 ROI_BLV_mB: +01.56
BdLV: 05.78 BdLVB: 05.78
ROI_BdLV: 05.60 ROI_BdLVB: 05.60
____Scene Classification____
SCEN: 32
SEN: 00
ISEN: 05
WY: 0718 WYB: 0718
LVC: +05.58 LVCB: +05.58
LVT: +05.96 LVTB: +05.96
CTY: 0549
MPTY: 0635
MCTY: 0635
MCTYB: 0635
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +05.93
____Backlight Detection____
BLLT: 0000
FDMMB: 0001620
FNOB: 000
MAG: 000000.0
IBS: 0
____Exposure Compensation____
MATY: 0000 MAWY: 0000 R: 00.00
RM: 00000 GM: 00000 BM: 00000
BRGBM: 00000 BRGBME: 00000
ECR: 00.00
...